世俱杯官网救护车涵盖脑卒中救治、监护、转运等,品质好、性能优,让救治更高效。
采用健康环保内饰,高品质、高颜值。搭载智能急救舱,集成化、智能化、可视化设计。
车型 | 监护型救护车 | 5G 脑卒中救护车 | 转运型救护车 |
整车尺寸(mm) | 5915×2040×2713 | 5995×2350×2760 | 5314×1986×2460 |
轴距(mm) | 3665 | 3300 | 3300 |
前/后悬(mm) | 1014/1236 | 1002/1693 | 1014/1027 |
发动机 | 潍柴/RA428Q163E61 | 依维柯 /F1CE8481K | 江铃 /ECOBOOST4G20E6L |
排量(ml) | 2776 | 2998 | 1997 |
额定功率(kW) | 120 | 125 | 162 |
排放标准 | 国VI | ||
最高车速(km/h) | 130 | 120 | 170 |
轮胎规格 | 215/75R16LT | 225/75R16LT-12PR | 215/65R16C |
额定载客(人) | 5--8 | 5--9 | 6--9 |
特别说明:因产品迭代升级及网站数据更新存在转化期,本页面展示图文、参数等可能与实车存在差异,本页面图文、参数不作为实际订车依据。 |